Búsqueda para Shopify · comparaciones basadas en hechos
Sionnach junto a
las apps que encuentras primero.
Una página por app, cada una hecha solo con lo que dice su propia ficha de la App Store. Donde son más fuertes, la página lo dice.
Revisado el · Por Sionnach Solutions

Sionnach llegará pronto a la Shopify App Store. Nuestra columna recoge lo que hace la app y los 13 temas en los que está verificada; la instalación pública aún no está disponible. Pregunta por una demo.
Cómo elegimos
Una regla, no una selección.
Cada app de la primera página de la categoría Búsqueda y filtros de la Shopify App Store, en su orden por defecto, tal como se mostraba sin iniciar sesión desde Canadá el 18 de noviembre de 2026 (la categoría tiene 354 apps en 15 páginas), más cada app de la categoría que mostraba la insignia Built for Shopify, en cualquier página. Dejamos fuera las apps cuya ficha es para otra tarea; aparecen abajo, con el motivo. [fuente]
| App | Dónde la encontramos | Valoración | Built for Shopify | Plan de pago más barato |
|---|---|---|---|---|
| Smart Product Filter & SearchGlobo.io | Primera página, n.º 1 | 4,9 de 5, según 2431 reseñas | Sí | ≈ 14 US$ al mes |
| FindterFlintVerse | Primera página, n.º 2 | 5,0 de 5, según 272 reseñas | Sí | ≈ 9 US$ al mes |
| Search & DiscoveryShopify | Primera página, n.º 3 | 2,5 de 5, según 515 reseñas | No | Gratis |
| RyzoRyzo | Primera página, n.º 4 | 5,0 de 5, según 51 reseñas | Sí | ≈ 9 US$ al mes |
| Rapid SearchRapid Search | Primera página, n.º 5 | 4,9 de 5, según 421 reseñas | Sí | ≈ 14 US$ al mes |
| XCloud SearchNP Apps | Primera página, n.º 6 | 4,9 de 5, según 546 reseñas | Sí | ≈ 9 US$ al mes |
| Shoply AIShoply AI | Primera página, n.º 7 | 4,9 de 5, según 27 reseñas | Sí | ≈ 50 US$ al mes |
| SearchaniseSearchanise | Primera página, n.º 8 | 4,7 de 5, según 1270 reseñas | No | ≈ 19 US$ al mes |
| EasySearch YMMNexusMedia | Primera página, n.º 9 | 4,9 de 5, según 173 reseñas | Sí | ≈ 19 US$ al mes |
| PrefixboxPrefixbox | Primera página, n.º 10 | 5,0 de 5, según 60 reseñas | Sí | ≈ 849 US$ al mes |
| TZ Product Filter & SearchTrustZ | Primera página, n.º 11 | 4,5 de 5, según 249 reseñas | Sí | Gratis |
| ConvermaxConvermax | Primera página, n.º 14 | 5,0 de 5, según 15 reseñas | Sí | ≈ 250 US$ al mes |
| K AI SearchKimonix | Primera página, n.º 15 | 5,0 de 5, según 19 reseñas | Sí | ≈ 19 US$ al mes |
| ExpertRecExpertRec | Primera página, n.º 16 | 5,0 de 5, según 17 reseñas | Sí | ≈ 65 US$ al mes |
| BoostBoost Commerce | Primera página, n.º 17 | 4,7 de 5, según 1628 reseñas | No | desde ≈ 29 US$ al mes |
| AgonRiseWavels | Primera página, n.º 18 | 5,0 de 5, según 7 reseñas | No | ≈ 49 US$ al mes |
| Appify Search & DiscoveryAppify Creations | Primera página, n.º 19 | 5,0 de 5, según 5 reseñas | No | ≈ 20 US$ al mes |
| SearchGroSimprosys InfoMedia | Primera página, n.º 20 | 4,3 de 5, según 22 reseñas | No | Gratis |
| WizzyWizzy Softech Private Limited | Primera página, n.º 21 | 4,9 de 5, según 45 reseñas | No | ≈ 199 US$ al mes |
| SoBoosterSoBooster | Primera página, n.º 22 | 4,7 de 5, según 437 reseñas | No | ≈ 15 US$ al mes |
| DepictDepict | Primera página, n.º 24 | 4,6 de 5, según 47 reseñas | Sí | ≈ 110 US$ al mes |
| Power Tools Filter MenuPower Tools | Segunda página, n.º 3 (insignia) | 4,8 de 5, según 81 reseñas | Sí | ≈ 16 US$ al mes |
| SparqSparq | Segunda página, n.º 12 (insignia) | 4,4 de 5, según 75 reseñas | Sí | ≈ 19 US$ al mes |
| Retail Cloud ConnectNimstrata | Segunda página, n.º 15 (insignia) | 5,0 de 5, según 12 reseñas | Sí | ≈ 99 US$ al mes |
≈: la App Store mostraba dólares canadienses; convertidos de nuevo a los dólares estadounidenses anunciados, al tipo que indicaba. Publicado por Sionnach Solutions; no es una reseña independiente. No hemos hecho pruebas comparativas con ninguna de estas apps; ninguna página afirma nada sobre velocidad o relevancia. Las fichas cambian: consulta cada una antes de elegir.
Fuera
En la categoría, pero para otra tarea.
Sionnach en una línea: Un plan gratuito, y Pro a 24 US$ al mes con una prueba de 14 días; filtros de colección verificados en 13 temas gratuitos de Shopify: Dawn, Horizon, Craft, Refresh, Studio, Taste, Crave, Colorblock, Origin, Ride, Spotlight, Publisher y Trade.
- ResourceHub Document LibraryUna biblioteca de documentos (su subtítulo: documentos de producto, PDF y archivos), no búsqueda de productos.
- Wiser ‑ AI Search & Upsell AppUna app de ventas adicionales (su subtítulo: comprados juntos, carrito y después de la compra); su ficha no elige ninguna etiqueta de búsqueda ni de filtros de la categoría.
- Dynasort Collection SortingOrdenación de colecciones (su subtítulo: ordenar por ventas, margen e inventario); su ficha no elige ninguna etiqueta de búsqueda ni de filtros de la categoría.
- Categoría Búsqueda y filtros, orden por defectoLa primera página y las insignias Built for Shopify; revisado el 18 nov. 2026
Lo que viene
Mira hacia dónde vamos.
Listo ya en la demo. Más funciones en camino.