Cuardach Shopify · comparáidí fíorasacha
Sionnach in aice leis
na haipeanna a aimsíonn tú ar dtús.
Leathanach amháin in aghaidh na haipe, gach ceann déanta as a bhfuil ar a liostáil féin san App Store amháin. Nuair is láidre iad, deir an leathanach é.
Seiceáilte · Ó Sionnach Solutions

Tá Sionnach ag teacht go luath chuig an Shopify App Store. Léiríonn ár gcolún a ndéanann an aip féin agus na 13 théama a bhfuil sí fíoraithe orthu; níl suiteáil phoiblí ar fáil fós. Cuir ceist faoi thaispeántas.
Conas a roghnaíomar
Riail, ní gearrliosta.
Gach aip ar an gcéad leathanach de chatagóir Cuardach agus scagairí an Shopify App Store, san ord réamhshocraithe, mar a taispeánadh í gan logáil isteach ó Cheanada ar 18 Samhain 2026 (tá 354 aip ar 15 leathanach sa chatagóir), móide gach aip sa chatagóir a raibh suaitheantas Built for Shopify uirthi, ar aon leathanach. D’fhágamar amach aipeanna a bhfuil a liostáil le haghaidh jab eile; tá siad liostáilte thíos, leis an gcúis. [foinse]
| Aip | Cá bhfuaireamar í | Rátáil | Built for Shopify | An plean íoctha is saoire |
|---|---|---|---|---|
| Smart Product Filter & SearchGlobo.io | An chéad leathanach, uimh. 1 | 4.9 as 5, ó 2,431 léirmheas | Tá | ≈ US$14 sa mhí |
| FindterFlintVerse | An chéad leathanach, uimh. 2 | 5.0 as 5, ó 272 léirmheas | Tá | ≈ US$9 sa mhí |
| Search & DiscoveryShopify | An chéad leathanach, uimh. 3 | 2.5 as 5, ó 515 léirmheas | Níl | Saor in aisce |
| RyzoRyzo | An chéad leathanach, uimh. 4 | 5.0 as 5, ó 51 léirmheas | Tá | ≈ US$9 sa mhí |
| Rapid SearchRapid Search | An chéad leathanach, uimh. 5 | 4.9 as 5, ó 421 léirmheas | Tá | ≈ US$14 sa mhí |
| XCloud SearchNP Apps | An chéad leathanach, uimh. 6 | 4.9 as 5, ó 546 léirmheas | Tá | ≈ US$9 sa mhí |
| Shoply AIShoply AI | An chéad leathanach, uimh. 7 | 4.9 as 5, ó 27 léirmheas | Tá | ≈ US$50 sa mhí |
| SearchaniseSearchanise | An chéad leathanach, uimh. 8 | 4.7 as 5, ó 1,270 léirmheas | Níl | ≈ US$19 sa mhí |
| EasySearch YMMNexusMedia | An chéad leathanach, uimh. 9 | 4.9 as 5, ó 173 léirmheas | Tá | ≈ US$19 sa mhí |
| PrefixboxPrefixbox | An chéad leathanach, uimh. 10 | 5.0 as 5, ó 60 léirmheas | Tá | ≈ US$849 sa mhí |
| TZ Product Filter & SearchTrustZ | An chéad leathanach, uimh. 11 | 4.5 as 5, ó 249 léirmheas | Tá | Saor in aisce |
| ConvermaxConvermax | An chéad leathanach, uimh. 14 | 5.0 as 5, ó 15 léirmheas | Tá | ≈ US$250 sa mhí |
| K AI SearchKimonix | An chéad leathanach, uimh. 15 | 5.0 as 5, ó 19 léirmheas | Tá | ≈ US$19 sa mhí |
| ExpertRecExpertRec | An chéad leathanach, uimh. 16 | 5.0 as 5, ó 17 léirmheas | Tá | ≈ US$65 sa mhí |
| BoostBoost Commerce | An chéad leathanach, uimh. 17 | 4.7 as 5, ó 1,628 léirmheas | Níl | ó ≈ US$29 sa mhí |
| AgonRiseWavels | An chéad leathanach, uimh. 18 | 5.0 as 5, ó 7 léirmheas | Níl | ≈ US$49 sa mhí |
| Appify Search & DiscoveryAppify Creations | An chéad leathanach, uimh. 19 | 5.0 as 5, ó 5 léirmheas | Níl | ≈ US$20 sa mhí |
| SearchGroSimprosys InfoMedia | An chéad leathanach, uimh. 20 | 4.3 as 5, ó 22 léirmheas | Níl | Saor in aisce |
| WizzyWizzy Softech Private Limited | An chéad leathanach, uimh. 21 | 4.9 as 5, ó 45 léirmheas | Níl | ≈ US$199 sa mhí |
| SoBoosterSoBooster | An chéad leathanach, uimh. 22 | 4.7 as 5, ó 437 léirmheas | Níl | ≈ US$15 sa mhí |
| DepictDepict | An chéad leathanach, uimh. 24 | 4.6 as 5, ó 47 léirmheas | Tá | ≈ US$110 sa mhí |
| Power Tools Filter MenuPower Tools | An dara leathanach, uimh. 3 (suaitheantas) | 4.8 as 5, ó 81 léirmheas | Tá | ≈ US$16 sa mhí |
| SparqSparq | An dara leathanach, uimh. 12 (suaitheantas) | 4.4 as 5, ó 75 léirmheas | Tá | ≈ US$19 sa mhí |
| Retail Cloud ConnectNimstrata | An dara leathanach, uimh. 15 (suaitheantas) | 5.0 as 5, ó 12 léirmheas | Tá | ≈ US$99 sa mhí |
≈: thaispeáin an App Store dollair Cheanada; aistrithe ar ais go dollair SAM liostáilte, ag an ráta a thaispeáin sé. Foilsithe ag Sionnach Solutions, ní athbhreithniú neamhspleách. Níor thástálamar aon cheann de na haipeanna seo; ní dhéanann aon leathanach éileamh faoi luas ná ábharthacht. Athraíonn liostálacha: seiceáil gach ceann sula roghnaíonn tú.
Fágtha amach
Sa chatagóir, ach jab eile.
Sionnach in aon líne amháin: Plean saor in aisce, agus Pro ar US$24 sa mhí le triail 14 lá; scagairí bailiúcháin fíoraithe ar 13 théama Shopify saor in aisce: Dawn, Horizon, Craft, Refresh, Studio, Taste, Crave, Colorblock, Origin, Ride, Spotlight, Publisher agus Trade.
- ResourceHub Document LibraryLeabharlann doiciméad (a fotheideal: doiciméid táirgí, PDFanna agus comhaid), ní cuardach táirgí.
- Wiser ‑ AI Search & Upsell AppAip díolacháin bhreise (a fotheideal: ceannaithe le chéile, cairt agus tar éis ceannaigh); ní roghnaíonn a liostáil aon chlib chuardaigh ná scagairí de chuid na catagóire.
- Dynasort Collection SortingSórtáil bailiúchán (a fotheideal: sórtáil de réir díolachán, corrlaigh agus stoic); ní roghnaíonn a liostáil aon chlib chuardaigh ná scagairí de chuid na catagóire.
- Catagóir Cuardach agus scagairí, ord réamhshocraitheAn chéad leathanach agus suaitheantais Built for Shopify; seiceáilte 18 Samh 2026
Cad atá le teacht
Féach cá bhfuil ár dtriall.
Réidh anois sa taispeántas. Tuilleadh gnéithe ar an mbealach.