Recherche Shopify · des comparaisons factuelles
Sionnach à côté
des applications qu’on trouve d’abord.
Une page par application, chacune faite uniquement de ce que dit sa propre fiche de l’App Store. Là où elles font mieux, la page le dit.
Vérifié le · Par Sionnach Solutions

Sionnach arrive bientôt dans le Shopify App Store. Notre colonne décrit ce que fait l’application et les 13 thèmes sur lesquels elle est vérifiée ; l’installation publique n’est pas encore offerte. Renseignez-vous sur une démo.
Notre méthode
Une règle, pas une sélection.
Chaque application de la première page de la catégorie Recherche et filtres du Shopify App Store, dans l’ordre par défaut, telle qu’elle s’affichait sans connexion depuis le Canada le 18 novembre 2026 (la catégorie compte 354 applications sur 15 pages), plus chaque application de la catégorie qui affichait le badge Built for Shopify, à n’importe quelle page. Nous avons écarté les applications dont la fiche vise un autre usage ; elles sont nommées plus bas, avec la raison. [source]
| Application | Où nous l’avons trouvée | Note | Built for Shopify | Forfait payant le moins cher |
|---|---|---|---|---|
| Smart Product Filter & SearchGlobo.io | Première page, nº 1 | 4,9 sur 5, d’après 2 431 avis | Oui | ≈ 14 $ US par mois |
| FindterFlintVerse | Première page, nº 2 | 5,0 sur 5, d’après 272 avis | Oui | ≈ 9 $ US par mois |
| Search & DiscoveryShopify | Première page, nº 3 | 2,5 sur 5, d’après 515 avis | Non | Gratuit |
| RyzoRyzo | Première page, nº 4 | 5,0 sur 5, d’après 51 avis | Oui | ≈ 9 $ US par mois |
| Rapid SearchRapid Search | Première page, nº 5 | 4,9 sur 5, d’après 421 avis | Oui | ≈ 14 $ US par mois |
| XCloud SearchNP Apps | Première page, nº 6 | 4,9 sur 5, d’après 546 avis | Oui | ≈ 9 $ US par mois |
| Shoply AIShoply AI | Première page, nº 7 | 4,9 sur 5, d’après 27 avis | Oui | ≈ 50 $ US par mois |
| SearchaniseSearchanise | Première page, nº 8 | 4,7 sur 5, d’après 1 270 avis | Non | ≈ 19 $ US par mois |
| EasySearch YMMNexusMedia | Première page, nº 9 | 4,9 sur 5, d’après 173 avis | Oui | ≈ 19 $ US par mois |
| PrefixboxPrefixbox | Première page, nº 10 | 5,0 sur 5, d’après 60 avis | Oui | ≈ 849 $ US par mois |
| TZ Product Filter & SearchTrustZ | Première page, nº 11 | 4,5 sur 5, d’après 249 avis | Oui | Gratuit |
| ConvermaxConvermax | Première page, nº 14 | 5,0 sur 5, d’après 15 avis | Oui | ≈ 250 $ US par mois |
| K AI SearchKimonix | Première page, nº 15 | 5,0 sur 5, d’après 19 avis | Oui | ≈ 19 $ US par mois |
| ExpertRecExpertRec | Première page, nº 16 | 5,0 sur 5, d’après 17 avis | Oui | ≈ 65 $ US par mois |
| BoostBoost Commerce | Première page, nº 17 | 4,7 sur 5, d’après 1 628 avis | Non | à partir de ≈ 29 $ US par mois |
| AgonRiseWavels | Première page, nº 18 | 5,0 sur 5, d’après 7 avis | Non | ≈ 49 $ US par mois |
| Appify Search & DiscoveryAppify Creations | Première page, nº 19 | 5,0 sur 5, d’après 5 avis | Non | ≈ 20 $ US par mois |
| SearchGroSimprosys InfoMedia | Première page, nº 20 | 4,3 sur 5, d’après 22 avis | Non | Gratuit |
| WizzyWizzy Softech Private Limited | Première page, nº 21 | 4,9 sur 5, d’après 45 avis | Non | ≈ 199 $ US par mois |
| SoBoosterSoBooster | Première page, nº 22 | 4,7 sur 5, d’après 437 avis | Non | ≈ 15 $ US par mois |
| DepictDepict | Première page, nº 24 | 4,6 sur 5, d’après 47 avis | Oui | ≈ 110 $ US par mois |
| Power Tools Filter MenuPower Tools | Deuxième page, nº 3 (badge) | 4,8 sur 5, d’après 81 avis | Oui | ≈ 16 $ US par mois |
| SparqSparq | Deuxième page, nº 12 (badge) | 4,4 sur 5, d’après 75 avis | Oui | ≈ 19 $ US par mois |
| Retail Cloud ConnectNimstrata | Deuxième page, nº 15 (badge) | 5,0 sur 5, d’après 12 avis | Oui | ≈ 99 $ US par mois |
≈ : l’App Store affichait des dollars canadiens ; reconvertis en dollars américains annoncés, au taux qu’il indiquait. Publié par Sionnach Solutions ; ce n’est pas une évaluation indépendante. Nous n’avons fait d’essai comparatif avec aucune de ces applications ; aucune page n’affirme quoi que ce soit sur la vitesse ou la pertinence. Les fiches changent : vérifiez chacune avant de choisir.
Écartées
Dans la catégorie, mais pour un autre usage.
Sionnach en une ligne: Un forfait gratuit, et Pro à 24 $ US par mois avec un essai de 14 jours ; des filtres de collection vérifiés sur 13 thèmes Shopify gratuits : Dawn, Horizon, Craft, Refresh, Studio, Taste, Crave, Colorblock, Origin, Ride, Spotlight, Publisher et Trade.
- ResourceHub Document LibraryUne bibliothèque de documents (son sous-titre : documents de produits, PDF et fichiers), pas une recherche de produits.
- Wiser ‑ AI Search & Upsell AppUne application de ventes additionnelles (son sous-titre : achetés ensemble, panier et après l’achat) ; sa fiche ne choisit aucune étiquette de recherche ou de filtres de la catégorie.
- Dynasort Collection SortingLe tri des collections (son sous-titre : trier par ventes, marge et stock) ; sa fiche ne choisit aucune étiquette de recherche ou de filtres de la catégorie.
- Catégorie Recherche et filtres, ordre par défautLa première page et les badges Built for Shopify ; vérifié le 18 nov. 2026
La suite
Voyez où nous allons.
Prêt dès maintenant dans la démo. D’autres fonctions s’en viennent.